Sony VAIO PCG-V505EC
Тип продукта | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Область применения | для бизнеса |
Процессор | |
Центральный процессор | Intel Pentium M |
Частота процессора | 1.5 ГГц |
Кэш L2 (уровень 2) | 512 КБ |
Чипсет | Intel 855PM (Odem)(северный мост) |
Частота шины | 400 МГц |
Объём памяти | |
Тип оперативной памяти | DDR SDRAM |
Объем оперативной памяти | 1024 МБ |
Максимально устанавливаемый объём | 2048 МБ |
Тип разъёма | 200 pin SO-DIMM |
Количество разъёмов | 2 (всего) |
Объем накопителя | 60 ГБ |
Интерфейс накопителя | Ultra ATA/100 |
Изображение | |
Тип экрана | жидкокристаллический |
Диагональ экрана | 12 " |
Разрешение и формат экрана | 1024 x 768 XGA 4:3 |
Графический процессор | ATI Mobility Radeon 9200 |
Интерфейс хост-контроллера | AGP 4x |
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) | 32 МБ |
Макс. разрешение на внешнем мониторе | 1024 x 768 (XGA) |
Особенности | Dual display support |
Звук | |
Звуковые устройства | стереодинамики |
Устройства ввода | |
Устройство ввода | клавиатура, стереодинамики |
Управление курсором | сенсорная панель |
Устройства со сменными накопителями | |
Оптический накопитель | DVD-ROM / CD-RW (чтение и запись CD, чтение DVD) |
Форм-фактор | внутренний |
Скорость записи (CD) | 24 x |
Скорость чтения (CD) | 24 x |
Скорость перезаписи (CD) | 10 x |
Скорость чтения (DVD) | 8 x |
Способы подключения и соединения | |
Тип сети | беспроводная связь Wi-Fi, подключение по выделенной линии 10/100Мбит, подключение по телефонной линии (факс/модем) |
Беспроводные стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b |
Протокол передачи данных модема | ITU V.90 |
Интерфейсы / Коннекторы | порт параллельный - DB-25, USB 2.0 - 2 x Type A, карта памяти Memory Stick PRO, карта расширения CardBus - Type I/II, выход VGA - HD-15, выход аудио/наушники - mini phone stereo 3.5 mm, вход микрофон - mini phone 3.5 mm, Ethernet - RJ-45, модем - RJ-11, FireWire 400 (IEEE 1394) - 4 pin, док-станция/порт-репликатор |
Система питания | |
Заряд автономного источника | внешний адаптер питания |
Мощность блока питания | 68 Вт |
Напряжение на входе | 100 - 240 В |
Технология | литий-ионная (Li-Ion) |
Емкость батареи | - мАч |
Время автономной работы | 4 ч. |
Напряжение батареи | 16 В |
Возможность установки элемента питания | 1 (всего) |
Корпус | |
Доступные цвета | серебристый |
Габариты и вес | |
Ширина | 35.5 см |
Высота | 29.2 см |
Глубина | 4.6 см |
Вес | 2 кг |
Доп. информация | |
Комплектация | Сам ноутбук, ПО производителя, Внешний сетевой адаптер, Батарея Li-Ion |