Mitsubishi Diamond Pro 930SB
| Экран | |
|---|---|
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 19 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 244 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 325 мм |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1440 |
| Яркость | 100 кд/м² |
| Размер зерна | 0.24 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600, 1152 x 864, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1880 x 1440, 1920 x 1440 |
| Полоса пропускания | 290 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 110 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 160 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 73 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое, антистатическое |
| Цветовая температура | регулируем. |
| Тип маски | апертурная решетка |
| Название кинескопа | DiamondTron M2 |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, положение экранного меню, управление цветом, выбор языка меню, управление цветом, управление цветом, коррекция геометрии, положение по горизонтали и вертикали, выбор языка, поворот |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 102 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 4 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | белый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 442 см |
| Высота (с подставкой) | 44.3 см |
| Глубина (с подставкой) | 44.7 см |
| Вес (с подставкой) | 23.8 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, CE, cUL, C-TICK, GOST, UL |
| Комплектация | Монитор, сетевой шнур, руководство по эксплуатации |


