Mitsubishi Diamond Pro 750SB
| Экран | |
|---|---|
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 325 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 244 мм |
| Разрешение (макс.) | 1600 x 1280 |
| Яркость | 90 кд/м² |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 75 Гц |
| Размер зерна | 0,25 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 832 x 624, 1152 x 864, 1280 x 960, 1600 x 1024 |
| Полоса пропускания | 210 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 96 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 160 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 76 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое, антистатическое |
| Цветовая температура | регулируем. |
| Тип маски | апертурная решетка |
| Название кинескопа | DiamondTron M2 |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, положение экранного меню, блокировка управления, управление цветом, выбор языка меню, сброс установленных параметров, управление цветом, управление цветом, размагничивание экрана (degauss), коррекция геометрии, положение по горизонтали и вертикали, выбор языка, перемещение меню, поворот |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 66 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 5 Вт |
| Корпус | |
| Цвет | белый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 39.7 см |
| Высота (с подставкой) | 39.2 см |
| Глубина (с подставкой) | 41.5 см |
| Вес (с подставкой) | 17.2 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | FCC Class B, CE, cUL, C-TICK, GOST, UL |
| Комплектация | Монитор, сетевой кабель, руководство по эксплуатации |


