Proview NU-951W
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса, видео и игры |
| Экран | |
| Технология | TFT TN Wide Angle |
| Диагональ | 19 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 410.4 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 256.5 мм |
| Разрешение (макс.) | 1440 х 900 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 800 :1 |
| Время отклика | 2 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Размер зерна | 0.285 мм |
| Полоса пропускания | 140 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 81 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Глубина цвета | 16.2 млн. |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | встроен. |
| Выходная мощность (на канал) | 2 Вт |
| Питание | |
| Входное напряжение | 110 - 230 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 60 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | динамики |
| Крепление VESA | 75 x 75 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 45.7 см |
| Высота (с подставкой) | 37.1 см |
| Глубина (с подставкой) | 21 см |
| Вес (с подставкой) | 4.6 кг |
| Ширина (в упаковке) | 53.2 см |
| Высота (в упаковке) | 48.7 см |
| Глубина (в упаковке) | 14 см |
| Вес (в упаковке) | 5.3 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | FCC Class B, CE, DDC-2B, TUV GS, cUL, DDC-1, UL |


