Dell UltraSharp 2408W
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса, видео и игры |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 24 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 518.4 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 324 мм |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1200 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Контрастность | 3000 :1 |
| Время отклика | 6 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Размер зерна | 0.27 мм |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub 15 pin, DVI-D - 24 pin, USB 2.0 x 4, видео (S-Video), вход композитный (RCA), вход компонентный, HDMI - 19 pin Molex |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Корпус | |
| Особенности | USB концентратор, кард-ридер |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 55.9 см |
| Высота (с подставкой) | 49.6 см |
| Глубина (с подставкой) | 20.7 см |
| Вес (с подставкой) | 9.58 кг |
| Вес (в упаковке) | 11.7 кг |


