Экран | Тип | 19" ЭЛТ FD Trinitron |
Размер точки по горизонтали (мм) | 0,24 (в центре) | |
Видимая область (мм) | 18" | |
Поверхность | Усовершенствованное антибликовое, антиотражающее, антистатическое | |
Входной сигнал | Видео | RGB аналоговый |
Синхронизация | отдельно H/V, цифровой TTL | |
Сигнальный кабель | 15-штырьковый | |
Частота обновления | Строчная (кГц) | 30110 |
Кадровая (Гц) | 50160 | |
Макс. разрешение | 1600 x 1200 | |
Полоса пропускания (МГц) | 232 | |
Потребление энергии | 125 (макс) | |
Напряжение питания | 100 240 В , 50/60 Гц | |
Управление электропитанием | EPA Energy Star/VESA DPMS/Nutec | |
Безопасность | Ростест, TCO99 | |
Сертификация | UL, сUL, | |
Условия эксплуатации | Температура | 0° C до 35° C |
Относительная влажность | 20% до 80% (без конденсации) | |
Габариты | 460x469x485 мм | |
Вес | нетто | 26 кг |
брутто | 28 кг |
Источник: по материалам компании Rover Computers.