Philips 170S9FB
Описание Philips 170S9FB
Наличие функций SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision, ускоряющих работу с данными, соответствие TCO`03, совместимость с Vista делают монитор Philips Brilliance 170S9FB готовым к выполнению сложных задач.
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Формат экрана | 5:4 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 8000 :1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 176° |
| Угол обзора вертикальный | 170° |
| Корпус | |
| Особенности | наклон |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 36.7 см |
| Высота | 32.2 см |
| Глубина | 6 см |
| Ширина (с подставкой) | 36.7 см |
| Высота (с подставкой) | 38.9 см |
| Глубина (с подставкой) | 17.9 см |
| Вес (с подставкой) | 3.45 кг |
| Ширина (в упаковке) | 42.3 см |
| Высота (в упаковке) | 45 см |
| Глубина (в упаковке) | 14.9 см |
| Вес (в упаковке) | 4.7 кг |


