Fujitsu Siemens SCALEOVIEW L22W-7SD
Тип продукта | |
---|---|
Область применения | для дома и офиса, видео и игры |
Экран | |
Технология | TFT |
Диагональ | 22 " |
Разрешение (макс.) | 1680 x 1050 |
Формат экрана | 16:10 |
Яркость | 300 кд/м² |
Контрастность динамическая | 1000:1 |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Угол обзора горизонтальный | 170° |
Угол обзора вертикальный | 160° |
Размер зерна | 0.282 мм |
Частота гориз. развертки (мин.) | 31 кГц |
Частота гориз. развертки (макс.) | 83 кГц |
Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
Частота верт. развертки (макс.) | 72 Гц |
Цветовая температура | 9300K, регулируем. |
Глубина цвета | 16.7 млн. |
Система управления дисплея | яркость, фаза, положение по горизонтали и вертикали, управление цветом |
Звук | |
Аудио | динамики |
Режим | стерео |
Способ установки | встроен. |
Выходная мощность (на канал) | 1.0 Вт |
Способы подключения и соединения | |
Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, аудиовход mini-jack |
Корпус | |
Тип | настольный |
Особенности | динамики |
Цвет | серый |
Габариты и вес | |
Вес | 5.4 кг |
Ширина (с подставкой) | 51.4 см |
Высота (с подставкой) | 41.8 см |
Глубина (с подставкой) | 21.9 см |
Доп. информация | |
Стандарты и сертификаты | EN 60950, ISO 13406-2 |