NEC MultiSync LCD4620
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT |
| Диагональ | 46 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 1018.35 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 572.54 мм |
| Разрешение (макс.) | 1366 x 768 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 1200:1 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Размер зерна | 0.745 мм |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, RGB 5 BNC, DVI-D - 24 pin, аудиовыход mini-jack, S-Video, композитный RCA вход, компонентный вход 3 RCA, последовательный RS-232, 2 x аудиовхода 2 RCA, аудиовход mini-jack, композитный RCA выход, HDMI |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 300 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 5 Вт |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 127.8 см |
| Высота (с подставкой) | 83.7 см |
| Глубина (с подставкой) | 31.2 см |
| Вес (с подставкой) | 37.9 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | TUV, VCCI |


