Philips 190CW7CS
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса, видео и игры |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 19 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 410 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 256 мм |
| Разрешение (макс.) | 1440 х 900 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 850:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Размер зерна | 0.285 мм |
| Полоса пропускания | 140 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 83 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 55 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Глубина цвета | 16.2 млн. |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 36 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный, настенный |
| Цвет | серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 43.8 см |
| Высота | 31.1 см |
| Глубина | 6.0 см |
| Ширина (с подставкой) | 43.8 см |
| Высота (с подставкой) | 35.8 см |
| Глубина (с подставкой) | 21.1 см |
| Вес (с подставкой) | 5 кг |
| Ширина (в упаковке) | 52.0 см |
| Высота (в упаковке) | 39.2 см |
| Глубина (в упаковке) | 19.0 см |
| Вес (в упаковке) | 6.7 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, TUV GS, UL, Energy 2000 |


