EIZO FlexScan P1700
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 338 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 270 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 700:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Угол обзора вертикальный | 155° |
| Размер зерна | 0.264 мм |
| Полоса пропускания | 135 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 25 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 80 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Цветовая температура | 6500K, 9300K, 5000K, 5500K, 10000K, 4000K |
| Глубина цвета | 16.2 млн. |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, управление цветом, выбор языка меню, управление цветом, размер и положение по горизонтали и вертикали, размер по горизонтали и вертикали |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 35 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
| Корпус | |
| Цвет | черный, серый |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 36.9 см |
| Высота | 30.7 см |
| Глубина | 6.0 см |
| Вес | 3.4 кг |
| Ширина (с подставкой) | 36.9 см |
| Высота (с подставкой) | 38.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 19.2 см |
| Вес (с подставкой) | 4.2 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, TUV, TUV GS, C-TICK, UL, VCCI, ISO 13406-2 |


