Samsung SyncMaster 740BX
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 338 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 270 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 170° |
| Угол обзора вертикальный | 150° |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1280 x 1024 @ 60 Гц |
| Размер зерна | 0.264 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 720 x 400, 832 x 624, 1152 x 864, 1280 x 1024, 640 x 350, 1152 x 870 |
| Полоса пропускания | 140 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 81 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Глубина цвета | 16.2 млн. |
| 640 x 480 | 75 Гц |
| 800 x 600 | 75 Гц |
| 1024 x 768 | 75 Гц |
| 1280 x 1024 | 75 Гц |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 34 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Крепление VESA | 75 x 75 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 36.6 см |
| Высота | 30.1 см |
| Глубина | 6.0 см |
| Ширина (с подставкой) | 36.6 см |
| Высота (с подставкой) | 39.1 см |
| Глубина (с подставкой) | 20.0 см |
| Вес (с подставкой) | 4.7 кг |
| Ширина (в упаковке) | 49.7 см |
| Высота (в упаковке) | 38.2 см |
| Глубина (в упаковке) | 23.5 см |
| Вес (в упаковке) | 6.6 кг |


