NEC MultiSync LCD4010
Тип продукта | |
---|---|
Область применения | для дома и офиса |
Экран | |
Технология | TFT PVA |
Диагональ | 40 " |
Размер видимой области по горизонтали | 885.2 мм |
Размер видимой области по вертикали | 497.6 мм |
Разрешение (макс.) | 1600 x 1200 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость | 500 кд/м² |
Контрастность динамическая | 800:1 |
Время отклика | 16 мс |
Угол обзора горизонтальный | 170° |
Угол обзора вертикальный | 170° |
Рекомендуемое разрешение и частота | 1366 x 768 @ 60 Гц |
Размер зерна | 0.648 мм |
Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 832 x 624, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1280 x 768 |
Частота гориз. развертки (мин.) | 31.5 кГц |
Частота гориз. развертки (макс.) | 91.1 кГц |
Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
Частота верт. развертки (макс.) | 85 Гц |
Глубина цвета | 16.7 млн. |
ТВ | |
Системы приема телевизионного сигнала | HDTV |
Звук | |
Аудио | динамики |
Режим | стерео |
Способ установки | внешн. |
Выходная мощность (на канал) | 7 Вт |
Способы подключения и соединения | |
Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, аудиовход, S-Video, компонентный вход 5 BNC, последовательный RS-232, композитный RCA выход, композитный BNC вход |
Питание | |
Входное напряжение | 100 - 240 В |
Потребляемая мощность (рабочая) | 230 Вт |
Корпус | |
Цвет | черный, серебристый |
Крепление VESA | 600 x 200 мм |
Габариты и вес | |
Ширина | 98.2 см |
Высота | 58.0 см |
Глубина | 14.0 см |
Вес | 27.5 кг |
Ширина (с подставкой) | 98.2 см |
Высота (с подставкой) | 61.1 см |
Глубина (с подставкой) | 33.0 см |
Вес (с подставкой) | 35.0 кг |
Доп. информация | |
Стандарты и сертификаты | FCC Class B, CE, CSA, DDC-2B, TUV GS, cUL, DDC-2Bi, C-TICK, GOST, UL, PSB, VCCI |