Panasonic TH-50PHD3
| Тип продукта | |
|---|---|
| Тип | Плазменная панель |
| Экран | |
| Технология | PDP |
| Диагональ | 50 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 1106 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 622 мм |
| Разрешение (макс.) | 1366 x 768 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 2000:1:1 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | внешн. |
| Выходная мощность (на канал) | 10 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub 15 pin, видео (S-Video), вход композитный (RCA), вход компонентный (BNC x 5), выход композитный (RCA) |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 121.0 см |
| Высота (с подставкой) | 72.4 см |
| Глубина (с подставкой) | 9.8 см |
| Вес (с подставкой) | 40.0 кг |


