Philips 170P6EG
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 500:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Угол обзора вертикальный | 140° |
| Размер зерна | 0.264 мм |
| Глубина цвета | 16.2 млн. |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | встроен. |
| Выходная мощность (на канал) | 2 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, 4 x USB 2.0, USB 2.0 |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 43 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | динамики, USB концентратор |
| Цвет | серый |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 37.5 см |
| Высота (с подставкой) | 39.6 см |
| Глубина (с подставкой) | 20.1 см |
| Вес (с подставкой) | 6.3 кг |


