Philips 249C4QHSB
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | видео и игры |
| Экран | |
| Технология | TFT AMVA |
| Диагональ | 24 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 531 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 299 мм |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1080 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 5000 :1 |
| Контрастность динамическая | 20000000 :1 |
| Время отклика (GTG) | 6 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Размер зерна | 0.276 мм |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 83 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub 15 pin, выход аудио, HDMI x 2 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 24.2 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 0.3 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | наклон |
| Цвет | черный |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 57 см |
| Высота | 35 см |
| Глубина | 3.4 см |
| Вес | 2.3 кг |
| Ширина (с подставкой) | 57 см |
| Высота (с подставкой) | 43.4 см |
| Глубина (с подставкой) | 18 см |
| Вес (с подставкой) | 3.3 кг |


