Philips 230W5BS
| Экран | |
|---|---|
| Технология | TFT |
| Диагональ | 23 " |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1200 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 500:1 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 176° |
| Угол обзора вертикальный | 176° |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1920 x 1200 @ 60 Гц |
| Размер зерна | 0.258 мм |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 94 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 85 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 60 Гц |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | встроен. |
| Выходная мощность (на канал) | 3 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-I - 29 pin, USB 2.0, 3 x USB, S-Video, композитный RCA вход, компонентный вход, SD Memory Card (совместим с MMS), CompactFlash Card, 2 x аудиовхода mini-jack |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 80 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Особенности | динамики, USB концентратор, кард-ридер |
| Цвет | белый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 54.8 см |
| Высота (с подставкой) | 45.2 см |
| Глубина (с подставкой) | 25 см |
| Вес (с подставкой) | 9 кг |


