Philips 170B5CS
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 337.9 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 270.3 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 450:1 |
| Время отклика | 16 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 150° |
| Угол обзора вертикальный | 140° |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1280 x 1024 @ 60 Гц |
| Размер зерна | 0.264 мм |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 82 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 76 Гц |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | встроен. |
| Выходная мощность (на канал) | 2 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin, аудиовыход mini-jack, аудиовход mini-jack |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 33 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 1 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Особенности | динамики |
| Цвет | серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 37.5 см |
| Высота (с подставкой) | 43.1 см |
| Глубина (с подставкой) | 21 см |
| Вес (с подставкой) | 4.8 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | NUTEK, EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, TUV GS, SEMKO, UL, Energy 2000 |
| Cтандарты безопасности | MPR II |


