Samsung Samtron 78DF
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | ЭЛТ |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 312 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 234 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1024 x 768 @ 85 Гц |
| Размер зерна | 0.20 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024 |
| Полоса пропускания | 110 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 70 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 50 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 160 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 65 Гц |
| Покрытие экрана | многослойное |
| Цветовая температура | 6500K, 9300K, регулируем. |
| 1024 x 768 | 85 Гц |
| 1280 x 1024 | 65 Гц |
| Название кинескопа | DynaFlat |
| Система управления дисплея | контрастность, блокировка управления, выбор языка меню, управление цветом, коррекция геометрии, положение по горизонтали и вертикали |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Питание | |
| Входное напряжение | 90 - 264 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 80 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | серый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 40.1 см |
| Высота (с подставкой) | 37.8 см |
| Глубина (с подставкой) | 41 см |
| Вес (с подставкой) | 14.3 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, DDC-2B, TUV, DDC-2Bi, NEMKO, C-TICK, GOST, UL, VCCI |


