Syscom MSC-932
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 19 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 376.3 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 301.1 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 500:1 |
| Время отклика | 25 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 176° |
| Угол обзора вертикальный | 176° |
| Размер зерна | 0.294 мм |
| Полоса пропускания | 135 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 31.5 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 80 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 60 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 85 Гц |
| Цветовая температура | 6500K, 9300K, регулируем., 5000K |
| Система управления дисплея | яркость, контрастность, положение по горизонтали и вертикали, положение экранного меню, управление цветом, сброс установленных параметров, выбор языка |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 45 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 6 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | серый, серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 41.1 см |
| Высота (с подставкой) | 42 см |
| Глубина (с подставкой) | 18 см |
| Вес (с подставкой) | 5.5 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star, GOST |


