Philips 170B4BS
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 17 " |
| Размер видимой области по горизонтали | 338 мм |
| Размер видимой области по вертикали | 270 мм |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Яркость | 260 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 400:1 |
| Время отклика | 25 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Рекомендуемое разрешение и частота | 1280 x 1024 @ 60 Гц |
| Размер зерна | 0.264 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 640 x 350 |
| Полоса пропускания | 135 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 82 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 76 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 75 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое, стойкое к царапинам |
| 640 x 480 | 75 Гц |
| 800 x 600 | 75 Гц |
| 1024 x 768 | 75 Гц |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, DVI-D - 24 pin |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | черный, серебристый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 37.5 см |
| Высота (с подставкой) | 39.3 см |
| Глубина (с подставкой) | 18 см |
| Вес (с подставкой) | 5 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | NUTEK, EPA Energy Star, FCC Class B, CE, CSA, TUV GS, SEMKO, UL |


