Dell 2001
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 20 " |
| Разрешение (макс.) | 1600 x 1200 |
| Формат экрана | 4:3 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 400:1 |
| Угол обзора горизонтальный | 176° |
| Угол обзора вертикальный | 176° |
| Размер зерна | 0.255 мм |
| Поддерживаемые разрешения | 1024 x 768, 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1152 x 864, 1280 x 1024, 1600 x 1200 |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 80 кГц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 76 Гц |
| Частота верт. развертки (макс. разр.) | 60 Гц |
| 640 x 480 | 75 Гц |
| 800 x 600 | 75 Гц |
| 1024 x 768 | 75 Гц |
| 1280 x 1024 | 75 Гц |
| 1600 x 1200 | 60 Гц |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub, 4 x USB, DVI-D - 24 pin, S-Video, композитный RCA вход |
| Питание | |
| Входное напряжение | 90 - 264 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 90 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 3 Вт |
| Корпус | |
| Тип | настольный |
| Цвет | серый |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 44.7 см |
| Высота (с подставкой) | 63.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 24.6 см |
| Вес (с подставкой) | 8.5 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | EPA Energy Star |


