Samsung SyncMaster 920XT
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | для дома и офиса |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 19 " |
| Разрешение (макс.) | 1280 x 1024 |
| Формат экрана | 5:4 |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 160° |
| Угол обзора вертикальный | 160° |
| Размер зерна | 0.294 мм |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 30 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 81 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 56 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 75 Гц |
| Глубина цвета | 16.7 млн. |
| Звук | |
| Аудио | динамики |
| Режим | стерео |
| Способ установки | встроен. |
| Выходная мощность (на канал) | 1 Вт |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub 15 pin |
| Питание | |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 58 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 4 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | динамики |
| Особенности | Встроенный тонкий клиент под управлением Windows XPe |
| Габариты и вес | |
| Ширина (с подставкой) | 41.6 см |
| Высота (с подставкой) | 42 см |
| Глубина (с подставкой) | 20 см |
| Вес (с подставкой) | 6.9 кг |
| Ширина (в упаковке) | 49 см |
| Высота (в упаковке) | 48.5 см |
| Глубина (в упаковке) | 23.6 см |
| Вес (в упаковке) | 8.6 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | DDC-2B+ |


