HP DreamColor LP2480zx
| Тип продукта | |
|---|---|
| Область применения | дизайн / верстка |
| Экран | |
| Технология | TFT |
| Диагональ | 24 " |
| Разрешение (макс.) | 1920 x 1200 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Время отклика | 12 мс |
| Время отклика (GTG) | 6 мс |
| Угол обзора горизонтальный | 178° |
| Угол обзора вертикальный | 178° |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Частота гориз. развертки (мин.) | 24 кГц |
| Частота гориз. развертки (макс.) | 80 кГц |
| Частота верт. развертки (мин.) | 47 Гц |
| Частота верт. развертки (макс.) | 61 Гц |
| Покрытие экрана | антибликовое, антистатическое |
| Глубина цвета | 1.06 млрд. |
| Способы подключения и соединения | |
| Интерфейсы / коннекторы | D-Sub 15 pin, (DVI-I) x 2, видео (S-Video), вход композитный (RCA), вход компонентный, HDMI - 19 pin Molex |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В |
| Потребляемая мощность (рабочая) | 90 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 3 Вт |
| Корпус | |
| Особенности | USB концентратор |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 56.5 см |
| Высота | 37.5 см |
| Глубина | 9.8 см |
| Ширина (с подставкой) | 56.5 см |
| Высота (с подставкой) | 52.5 см |
| Глубина (с подставкой) | 25.4 см |
| Вес (с подставкой) | 12.5 кг |
| Ширина (в упаковке) | 68.2 см |
| Высота (в упаковке) | 46.8 см |
| Глубина (в упаковке) | 37.1 см |
| Вес (в упаковке) | 15 кг |
| Доп. информация | |
| Стандарты и сертификаты | CE, CSA, TUV GS, VCCI, ISO 13406-2 |


