GPS-:
:
30 , . 2004 ., 2008 . . , , . $3,6 .
, GPS , , GPS - .
, , 6070 . NNSS (Navy Navigation Satellite System), TRANSIT. Oscar Nova.
![]() | |
| GPS block II F ( Boeing) |
, . -SARSAT. GPS .
|
GPS (Global Positioning System) . NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging). GPS 1973 ., 1978 . . 1995 ., , , 1991 .
![]() | |
| GPS block II R ( Boeing) |
GPS . - . , ( GPS 20150 11 57 , 19100 11 16 ).
Trimble Garmin: 1 2000 . ( )

: AGP.ru
, . GPS . 2000 . GPS, , , ( ).
|
. 1 2000 . . . (, , ) . , GPS- ( ) 1 + 1 1 .

: AGP.ru
, . , 1 . .
Trimble Garmin
| 1s () | 2s () | 3s () | |
| 4700 | 1.3 | 2.6 | 2.9 |
| Ag 132 | 0.85 | 1.7 | 2.5 |
| GeoExplorer 3 | 1.9 | 3.9 | 5.8 |
| NT300 | 4.8 | 9.7 | 14.6 |
: AGP. ru
GPS , , , . , , . WAAS (Wide Area Augmentation System) , EGNOS MSAS, . , , GPS, .
GPS
:
: GME.net
, $90 . 20 , 2004 ., 2006 . , , , . , . c, Galileo, , GPS.
GPS ( 27 2003 .)
| № | - (.) | |||||||
| 1 | ** | I-1 | 22-.-78 | ** | 29--78 | 25--80 | 21.9 | |
| 2 | ** | I-2 | 13--78 | ** | 14--78 | 30--80 | 25.5 | |
| 3 | ** | I-3 | 6--78 | ** | 9--78 | 19--92 | 161.3 | |
| 4 | ** | I-4 | 11--78 | ** | 8--79 | 27--86 | 93.6 | |
| 5 | ** | I-5 | 9--80 | ** | 27--80 | 28--83 | 45 | |
| 6 | ** | I-6 | 26--80 | ** | 16--80 | 10--90 | 126.8 | |
| 7 | ** | I-7 | 18--81 | ** | ** | ** | 0 | |
| 8 | ** | I-8 | 14--83 | ** | 10--83 | 4--93 | 116.8 | |
| 9 | ** | I-9 | 13--84 | ** | 19--84 | 25--94 | 115.2 | |
| 10 | ** | I-10 | 8--84 | ** | 3--84 | 18--95 | 133.5 | |
| 11 | ** | I-11 | 9--85 | ** | 30--85 | 27--94 | 99.9 | |
| BLK I = | 78.29 () | |||||||
| = | 7.12 () | |||||||
| 13 | 2 | II-2 | 10--89 | B5 | 12--89 | ** | ** | |
| 14 | ** | II-1 | 14--89 | ** | 14--89 | 14--00 | 133.9 | |
| 15 | 15 | II-9 | 1--90 | D5 | 20--90 | ** | ** | |
| 16 | ** | II-3 | 17--89 | ** | 13--89 | 13--00 | 134.9 | |
| 17 | 17 | II-5 | 11--89 | D3 | 11--90 | ** | ** | |
| 18 | ** | II-6 | 24--90 | ** | 14--90 | 18--00 | 127.9 | |
| 19 | ** | II-4 | 21--89 | ** | 14--89 | 11--01 | 141.9 | |
| 20 | ** | II-7 | 25--90 | ** | 19--90 | 10--96 | 72.7 | |
| 21 | ** | II-8 | 2--90 | ** | 31--90 | 27--03 | 161 | |
| 22 | 22 | IIA-18 | 2--93 | B6 | 4--93 | ** | ** | |
| 23 | 23 | IIA-10 | 26--90 | E5 | 10--90 | ** | ** | |
| 24 | 24 | IIA-11 | 3--91 | D1 | 30--91 | ** | ** | |
| 25 | 25 | IIA-12 | 23--92 | A2 | 24--92 | ** | ** | |
| 26 | 26 | IIA-14 | 7--92 | F2 | 23--92 | ** | ** | |
| 27 | 27 | IIA-15 | 9--92 | A4 | 30--92 | ** | ** | |
| 28 | ** | IIA-13 | 9--92 | ** | 25--92 | 5--97 | 87.6 | |
| 29 | 29 | IIA-17 | 18--92 | F5 | 5--93 | ** | ** | |
| 30 | 30 | IIA-27 | 12--96 | B2 | 1--96 | ** | ** | |
| 31 | 31 | IIA-19 | 30--93 | C3 | 13--93 | ** | ** | |
| 32 | 1 | IIA-16 | 22--92 | F4 | 11--92 | ** | ** | |
| 33 | 3 | IIA-25 | 28--96 | C2 | 9--96 | ** | ** | |
| 34 | 4 | IIA-23 | 26--93 | D4 | 1--93 | ** | ** | |
| 35 | 5 | IIA-22 | 30--93 | B4 | 20--93 | ** | ** | |
| 36 | 6 | IIA-24 | 10--94 | C1 | 28--94 | ** | ** | |
| 37 | 7 | IIA-20 | 13--93 | C4 | 12--93 | ** | ** | |
| 38 | 8 | IIA-28 | 6--97 | A3 | 18--97 | ** | ** | |
| 39 | 9 | IIA-21 | 26--93 | A1 | 21--93 | ** | ** | |
| 40 | 10 | IIA-26 | 16--96 | E3 | 15--96 | ** | ** | |
| 42 | 12 | IIR-1 | 17--97 | ** | ** | ** | 0 | |
| 43 | 13 | IIR-2 | 22--97 | F3 | 31--98 | ** | ** | |
| 46 | 11 | IIR-3 | 07--99 | D2 | 03--00 | ** | ** | |
| 51 | 20 | IIR-4 | 11--00 | E1 | 1--00 | ** | ** | |
| 44 | 28 | IIR-5 | 16--00 | B3 | 17--00 | ** | ** | |
| 41 | 14 | IIR-6 | 10--00 | F1 | 10--00 | ** | ** | |
| 54 | 18 | IIR-7 | 30--01 | E4 | 15--01 | ** | ** | |
| 56 | 16 | IIR-8 | 29--03 | B1 | 19--03 | ** | ** | |
| 45 | 21 | IIR-9 | 31--03 | D3 | 12--03 | ** | ** |
: AGP. ru
, . . , . 24 ( ) 11-15. , 1999 . 24 , 16, 5 . .
, 100 24000 , . , FAA . , , 1999 . 8, . , 5 2003 . , .
( 5 2003 .)
| «» | . | ||||||
| 784 | 2363 | 1/8 | 8 | 30.12.98 | 29.01.99 | ||
| 786 | 2362 | 1/7 | 7 | 30.12.98 | 29.01.99 | ||
| 783 | 2374 | 1/18 | 10 | 13.10.00 | 05.01.01 | ||
| 787 | 2375 | 1/17 | 5 | 13.10.00 | 04.11.00 | ||
| 788 | 2376 | 1/24 | 3 | 13.10.00 | 21.11.00 | ||
| 789 | 2381 | 1/03 | 12 | 01.12.01 | 04.01.02 | ||
| 790 | 2380 | 1/06 | 9 | 01.12.01 | 04.01.02 | ||
| 711 | 2382 | 1/05 | 1.12.01 | . | |||
| 791 | 2394 | 3/22 | 25.12.02 | . | |||
| 792 | 2395 | 3/21 | 25.12.02 | . | |||
| 793 | 2396 | 3/23 | 25.12.02 | . |
: AGP. ru
, GPS 1989 . ( 14 ), 1998 . (5 ). GPS ( I), 70- 80- ., 7,12 . GPS.
ESA, . , , . . , , , 2008 . . , .
![]() | |
, . , . , , , , GPS-, . /GPS- , GPS-, .
![]() | |
| GPS block II ( Boeing) |
![]() | |
| Oscar Transit |
. , GPS . , , GPS, , . , :
- , "" , , GPS.
- GPS-, .
- .
- GPS.
- GPS.
- GPS-, , , .
- GPS , .
- GPS- .
- GPS- .
- GPS- .
- GPS
- .
- GPS .
- GPS- .
- GPS, .
/ CNews.ru








