3600 .
, , , . , . .
: , 6 - (, , , , , ). , 3600 . . , 120 $20 , $40 ( ), $30 - $30 - . , ( 2002 2300 ), .
![]() | |
| : |
, , -. , , . . , , . Huawei.
, , .
, - ( , ). , , , (.. ). , , , , , .
.. , 700 . 6 . , . , , , . . () . CNews.ru, .
, , , , .
/ CNews.ru
| 1 | |
3048 | 03.12.01 |
| 2 | « » | 141 | 18.01.02 |
| 3 | |
475 | 13.02.02 |
| 4 | |
569 | 26.02.02 |
| 5 | |
1142 | 18.04.02 |
| 6 | « » | 1184, 2174 | 24.04.02 |
| 7 | « «» | 1563 | 30.05.02 |
| 8 | «» | 1731 | 19.06.02 |
| 9 | « |
1734 | 19.06.02 |
| 10 | «» | 2332 | 23.08.02 |
| 11 | « » | 2510 | 16.09.02 |
| 12 | «» () | 2532 | 18.09.02 |
| 13 | « «» | 2564 | 20.09.02 |
| 14 | «» () | 2632 | 27.09.02 |
| 15 | « » | 2712 | 08.10.02 |
| 16 | « » | 2861 | 28.10.02 |
| 17 | |
3282 | 10.11.02 |
| 18 | « » | 3010 | 12.11.02 |
| 19 | « » | 3003 | 12.11.02 |
| 20 | « » | 3182 | 29.11.02 |
| 21 | « » | 3188 | 29.11.02 |
| 22 | |
3287 | 10.12.02 |
| 23 | « » | 3277 | 11.12.02 |
| 24 | «» () | 7 | 04.01.03 |
| 25 | « » | 15 | 05.01.03 |
| 26 | « » | 155 | 16.01.03 |
| 27 | « » () | 220 | 23.01.03 |
| 28 | |
378 | 04.02.03 |
| 29 | |
369 | 04.02.03 |
| 30 | « » () | 544 | 17.02.03 |
| 31 | « » | 603 | 25.02.03 |
| 32 | |
687 | 06.03.03 |
| 33 | « » | 710 | 06.03.03 |
| 34 | «» | 904 | 25.03.03 |
| 35 | «» | 912 | 25.03.03 |
| 36 | |
1038 | 04.04.03 |
| 37 | « » | 1040 | 04.04.03 |
| 38 | , | 1131 | 11.04.03 |
| 39 | «» | ||
| 40 | |
: , CNews Analytics



